состав тренеры руководство стадион фотогалерея чемпионаты

Вратари
Игрок Дата рождения Рост Вес
23 Карло Кудичини (Carlo Cudicini) 06.09.1973 181 73
1 Петр Чех (Petr Cech) 20.05.1982 189 84
40 Ленни Пидгелей (Lenny Pidgeley) 07.02.1984 186 88

Защитники
Игрок Дата рождения Рост Вес
13 Вильям Галлас (William Gallas) 17.08.1977 181 72
26 Джон Терри (John Terry) 07.12.1980 182 74
2 Глен Джонсон (Glen Johnson) 23.08.1984 179 74
18 Уэйн Бридж (Wayne Bridge) 05.08.1980 177 68
29 Роберт Хут (Robert Huth) 18.08.1984 192 83
20 Ренато Пауло Феррейра (Renato Paulo Ferreira) 18.01.1979 179 70
6 Альберто Рикардо Карвальо (Alberto Ricardo Carvalho) 18.05.1978 180 75
3 Асьер Дель Орно (Asier Del Horno) 19.01.1981 180 80

Полузащитники
Игрок Дата рождения Рост Вес
8 Франк Лэмпард (Frank Lampard) 20.06.1978 177 76
10 Джо Коул (Joe Cole) 08.11.1981 177 69
11 Дамьен Дафф (Damien Duff) 02.03.1979 177 60
14 Жереми Нжитап (Geremi Njitap) 20.12.1978 177 79
4 Клод Макелеле (Claude Makelele) 18.02.1973 174 70
16 Арьен Роббен (Arjen Robben) 23.01.1984 179 68
24 Шон Райт-Филлипс (Shaun Wright-Phillips) 25.11.1981 168 64
19 Лассана Диарра (Lassana Diarra) 10.03.1985 173 68
16 Микаэль Эссьен (Micheal Essien) 03.12.1982 188 78
16 Манише (Maniche) 11.11.1977 173 79

Нападающие
Игрок Дата рождения Рост Вес
23 Эйдур Смари Гудьйонсен (Eidur Gudjohnsen) 15.09.1978 185 90
40 Дидье Дрогба (Didier Drogba) 11.03.1978 190 81
9 Эрнан Креспо (Hernan Crespo) 05.07.1975 184 80
12 Карлтон Коул (Carlton Cole) 12.12.1983 190 88

 

© 2005, Санкт-Петербургский фан-клуб "Челси"